| Pohon | 2WD | |||
|---|---|---|---|---|
| Motor | 1.0 MPI-T | 1.3 DI-T MILD HYBRID | ||
| Prevodovka | 6-stupňová manuálna | 6-stupňová manuálna | 7-stupňová dvojspojková automatická | |
| Výbavový stupeň | INVITE | INVITE+, INTENSE, INTENSE+ | INTENSE, INTENSE+, INSTYLE | |
| MOTOR | ||||
| Typ motoru (kód) | 12ventilový preplňovaný radový trojvalec DOHC s elektrickým waste gate (H4D) | 16ventilový preplňovaný radový štvorvalec DOHC s elektrickým waste gate (H5H) | ||
| Počet valcov/ventilov | 3 / 12 | 4 / 16 | ||
| Zdvihový objem motora [cm3] | 999 | 1 332 | ||
| Vŕtanie x zdvíh [mm] | 72,2 x 81,3 | |||
| Kompresný pomer | 9,46 | 10,5 | ||
| Maximálny výkon [kW(k)/ot./min] | 67 (91) / 4 600 | 103 (140) / 6 000 | 116 (158) / 5 500 | |
| Maximálny krútiaci moment | 160 / 2 000 - 3 750 | 260 / 1 750 - 3 500 | 270 / 1 800 - 3 750 | |
| Emisná norma | EURO 6d final | |||
| PALIVOVÁ SÚSTAVA | ||||
| Systém vstrekovania | Elektronicky riadené viacbodové nepriame | Elektronicky riadené viacbodové priame | ||
| Typ paliva | Bezolovnatý benzín (RON95) | |||
| Objem palivovej nádrže [l] | 48 | |||
| JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA | ||||
| Maximálna rýchlosť [km/h] | 168 | 196 | 204 | |
| Zrýchlenie 0 - 100 km / h [s] | 14,0 | 10,3 | 8,5 | |
| Kombinovaná spotreba paliva podľa normy WLTP [l/100 km] | 5,8 | 5,7 - 5,8 | 5,9 | |
| Emisie CO2, kombinovaný cyklus podľa normy WLTP [g/km] | 131 - 132 | 130 - 131 | 132 - 133 | |
| ROZMERY A HMOTNOSTI | ||||
| Celková dĺžka [mm] | 4 227 | |||
| Celková šírka vrátane zrkadie sklopených / odklopených [mm] | 1 797 / 2 003 | |||
| Celková výška bez / vrátane střešných lyžín [mm] | 1 567 / 1 576 | |||
| Celková výška vrátane vyklopených 5. dverí [mm] | 2 041 | |||
| Rázvor [mm] | 2 639 | |||
| Previs predný / zadný [mm] | 876 / 712 | |||
| Rozchod kolies vpredu / vzadu [mm] | 1 560 / 1 547 | |||
| Svetlá výška prázdného / plne zaťaženého vozidla [mm] | 174 / 142 | |||
| Prevádzková hmotnosť [kg] | 1 289 | 1 333 | 1 382 | |
| Najväčšia technicky prípustná hmotnosť [kg] | 1 734 | 1 799 | 1 834 | |
| Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy [kg] | 2 934 | 2 999 | 3 334 | |
| Hmotnosť brzdeného prívesu [kg] | 1 200 | 1 200 | 1 500 | |
| Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] | 640 | 665 | 690 | |
| Minimálny priemer otáčania [m] | 11,1 | |||
| Maximálne zaťaženie strešných lyžín [kg] | 80 | |||
| Objem batožinového priestoru [l] | 422 - 536 | |||
| RIADENIE | ||||
| Typ | Hrebeňové s elektrickým posilňovačom | |||
| ZAVESENIE | ||||
| Predná náprava | Vzpera McPherson, vinuté pružiny so stabilizátorom | |||
| Zadná náprava | Viacprvkové, vinuté pružiny so stabilizátorom | |||
| BRZDY | ||||
| Predné | Ventilované kotúčové, priemer 280mm | |||
| Zadné | Bubnové | |||
| PNEUMATIKY A DISKY | ||||
| Rozmer pneumatík | 215 / 60 R17 96H (INVITE, INVITE+, INTENSE), 215 / 55 R18 95H (INTENSE+, INSTYLE) | |||
| Rozmer a typ diskov | Oceľové "flex" 7.0J 17 - 35 C1/A (INVITE, INVITE+, INTENSE), Zliatinové 7.0J 18 - 35 C1/A (INTENSE+, INSTYLE) | |||

* všetky údaje sú uvedené v milimetroch